期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260735 | 10 | 小 双 | |||
3260734 | 12:56 | 1+2+4=07 | 21 | 大 单 | 对 |
3260733 | 12:52 | 7+9+7=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3260732 | 12:49 | 9+1+1=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3260731 | 12:45 | 1+6+2=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3260730 | 12:42 | 7+4+6=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3260729 | 12:38 | 5+5+1=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3260728 | 12:35 | 1+9+8=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3260727 | 12:31 | 1+3+6=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3260726 | 12:28 | 0+6+0=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3260725 | 12:24 | 6+2+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3260724 | 12:21 | 3+6+5=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3260723 | 12:17 | 4+1+0=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3260722 | 12:14 | 6+4+6=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3260721 | 12:10 | 7+7+1=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3260720 | 12:07 | 4+4+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260734 | 07 | 小 | 单 | ||
3260733 | 23 | 大 | 单 | ||
3260732 | 11 | 小 | 单 | ||
3260731 | 09 | 小 | 单 | ||
3260730 | 17 | 大 | 单 | ||
3260729 | 11 | 小 | 单 | ||
3260728 | 18 | 大 | 双 | ||
3260727 | 10 | 小 | 双 | ||
3260726 | 06 | 小 | 双 | ||
3260725 | 09 | 小 | 单 | ||
3260724 | 14 | 大 | 双 | ||
3260723 | 05 | 小 | 单 | ||
3260722 | 16 | 大 | 双 | ||
3260721 | 15 | 大 | 单 | ||
3260720 | 15 | 大 | 单 | ||
3260719 | 19 | 大 | 单 | ||
3260718 | 12 | 小 | 双 | ||
3260717 | 12 | 小 | 双 | ||
3260716 | 15 | 大 | 单 | ||
3260715 | 20 | 大 | 双 | ||
3260714 | 06 | 小 | 双 | ||
3260713 | 20 | 大 | 双 | ||
3260712 | 17 | 大 | 单 | ||
3260711 | 13 | 小 | 单 | ||
3260710 | 18 | 大 | 双 | ||
3260709 | 14 | 大 | 双 | ||
3260708 | 09 | 小 | 单 | ||
3260707 | 09 | 小 | 单 | ||
3260706 | 13 | 小 | 单 | ||
3260705 | 16 | 大 | 双 | ||
3260704 | 13 | 小 | 单 | ||
3260703 | 10 | 小 | 双 | ||
3260702 | 01 | 小 | 单 | ||
3260701 | 18 | 大 | 双 | ||
3260700 | 11 | 小 | 单 | ||
3260699 | 11 | 小 | 单 | ||
3260698 | 06 | 小 | 双 | ||
3260697 | 15 | 大 | 单 | ||
3260696 | 06 | 小 | 双 | ||
3260695 | 07 | 小 | 单 | ||
3260694 | 06 | 小 | 双 | ||
3260693 | 15 | 大 | 单 | ||
3260692 | 09 | 小 | 单 | ||
3260691 | 17 | 大 | 单 | ||
3260690 | 11 | 小 | 单 | ||
3260689 | 17 | 大 | 单 | ||
3260688 | 16 | 大 | 双 | ||
3260687 | 17 | 大 | 单 | ||
3260686 | 12 | 小 | 双 | ||
3260685 | 13 | 小 | 单 |
400期内,07共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出06 23 14 14 13 19 18 10 19 13 |