期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260803 | 17 | 单 | |||
3260802 | 16:54 | 4+4+0=08 | 12 | 双 | 对 |
3260801 | 16:50 | 3+7+3=13 | 08 | 双 | 错 |
3260800 | 16:47 | 3+2+4=09 | 17 | 单 | 对 |
3260799 | 16:43 | 4+3+6=13 | 23 | 单 | 对 |
3260798 | 16:40 | 9+9+6=24 | 11 | 单 | 错 |
3260797 | 16:36 | 6+4+6=16 | 19 | 单 | 错 |
3260796 | 16:33 | 5+6+9=20 | 22 | 双 | 对 |
3260795 | 16:29 | 8+9+0=17 | 19 | 单 | 对 |
3260794 | 16:26 | 3+7+0=10 | 23 | 单 | 错 |
3260793 | 16:22 | 5+8+0=13 | 09 | 单 | 对 |
3260792 | 16:19 | 5+4+0=09 | 11 | 单 | 对 |
3260791 | 16:15 | 0+1+4=05 | 14 | 双 | 错 |
3260790 | 16:12 | 9+1+6=16 | 16 | 双 | 对 |
3260789 | 16:08 | 8+6+5=19 | 10 | 双 | 错 |
3260788 | 16:05 | 5+0+5=10 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260802 | 08 | 小 | 双 | ||
3260801 | 13 | 小 | 单 | ||
3260800 | 09 | 小 | 单 | ||
3260799 | 13 | 小 | 单 | ||
3260798 | 24 | 大 | 双 | ||
3260797 | 16 | 大 | 双 | ||
3260796 | 20 | 大 | 双 | ||
3260795 | 17 | 大 | 单 | ||
3260794 | 10 | 小 | 双 | ||
3260793 | 13 | 小 | 单 | ||
3260792 | 09 | 小 | 单 | ||
3260791 | 05 | 小 | 单 | ||
3260790 | 16 | 大 | 双 | ||
3260789 | 19 | 大 | 单 | ||
3260788 | 10 | 小 | 双 | ||
3260787 | 11 | 小 | 单 | ||
3260786 | 17 | 大 | 单 | ||
3260785 | 24 | 大 | 双 | ||
3260784 | 07 | 小 | 单 | ||
3260781 | 04 | 小 | 双 | ||
3260776 | 14 | 大 | 双 | ||
3260775 | 25 | 大 | 单 | ||
3260774 | 13 | 小 | 单 | ||
3260773 | 14 | 大 | 双 | ||
3260772 | 07 | 小 | 单 | ||
3260771 | 14 | 大 | 双 | ||
3260770 | 17 | 大 | 单 | ||
3260769 | 15 | 大 | 单 | ||
3260768 | 12 | 小 | 双 | ||
3260767 | 14 | 大 | 双 | ||
3260766 | 17 | 大 | 单 | ||
3260765 | 05 | 小 | 单 | ||
3260764 | 19 | 大 | 单 | ||
3260763 | 10 | 小 | 双 | ||
3260762 | 19 | 大 | 单 | ||
3260761 | 15 | 大 | 单 | ||
3260760 | 05 | 小 | 单 | ||
3260759 | 13 | 小 | 单 | ||
3260758 | 10 | 小 | 双 | ||
3260757 | 14 | 大 | 双 | ||
3260756 | 14 | 大 | 双 | ||
3260755 | 13 | 小 | 单 | ||
3260754 | 00 | 小 | 双 | ||
3260753 | 17 | 大 | 单 | ||
3260752 | 13 | 小 | 单 | ||
3260751 | 11 | 小 | 单 | ||
3260750 | 12 | 小 | 双 | ||
3260749 | 11 | 小 | 单 | ||
3260748 | 05 | 小 | 单 | ||
3260747 | 21 | 大 | 单 |
400期内,08共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出19 12 12 12 17 09 12 22 15 |